Svenska mästare
| År | Svensk mästare | Rank | Klubb | Plac./ Delt. |
Vunna/ ronder |
Öppen mästare | Rank | Natio- nalitet |
Ort | Spel- dagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Peter Carlsten | 13k | Sthlm | Stockholm | ||||||
| 1976 | ||||||||||
| 1977 | ||||||||||
| 1978 | ||||||||||
| 1979 | ||||||||||
| 19802 | Per-Inge Olsson | Sthlm | 6/6 | |||||||
| 1981 | Mats Johansson | Gbg | ||||||||
| 1982 | Ulf Olsson3 | 5/5 | ||||||||
| 1983 | Ulf Olsson | |||||||||
| 1984 | Mats Johansson? | |||||||||
| 1985 | Ulf Olsson1 | 3d | ||||||||
| 1986 | Mats Johansson? | |||||||||
| 1987 | Ulf Olsson | 3d | 1/28 | 5/5 | - | - | - | |||
| 1988 | Ulf Olsson | 4d | 5/6 | Hans Pietsch | Tyskland | |||||
| 1989 | Ulf Olsson | 4d | Gbg | 2/29 | 5/6 | Vesa Laatikainen |
4d | Finland | Västerås | 13-15 maj |
| 1990 | Ulf Olsson | 4d | 1/?4 | 5/6 | - | - | - | Lund | 2-4 maj | |
| 1991 | Eui-Suk Chung | 3d | Sthlm | 1/43 | 5/6 | Jin Li | 3d | Kina | Stockholm | 18-20 maj |
| 1992 | Ulf Olsson | 4d | Gbg | 1/22 | 6/6 | - | - | - | Göteborg | 1-3 maj |
| 1993 | Eui-Suk Chung | 3d | Sthlm | 1/32 | 5/6 | - | - | - | Stockholm | pingst |
| 1994 | Ulf Olsson | 4d | Gbg | 1/29 | 6/6 | - | - | - | Västerås | 21-23 maj |
| 1995 | Magnus Persson | 2d | Upp | 1/37 | 5/6 | - | - | - | Göteborg | 3-5 juni |
| 1996 | Christer Lindstedt | 1d | Gbg | 2/28 | 4/6 | Martin X. Li | 3d | Kina | Linköping | 25-27 maj |
| 1997 | Magnus Kylemark | 2d | Gbg | 2/26 | 4/6 | Ran Tao | 4d | Kina | Malmö | 17-19 maj |
| 1998 | Erik Ekholm | 2d | Sthlm | 3/26 | 4/6 | Kouketsu Hisashi | 2d | Japan | Uppsala | 30 maj-1 juni |
| 1999 | Harry Taari | 4d | Gbg | 1/35 | 5/6 | - | - | - | Stockholm | 22-24 maj |
| 2000 | Ulf Olsson | 4d | Gbg | 3/25 | 4/6 | Martin X. Li | 3d | Kina | Västerås | 10-12 juni |
| 2001 | Erik Ekholm | 3d | Sthlm | 1/26 | 5/6 | - | - | - | Göteborg | 2-4 juni |
| 2002 | Lars Willför | 1d | Lin | 1/43 | 5/6 | Pål Sannes | 4d | Norge | Linköping | 18-20 maj |
| 2003 | Ulf Olsson | 4d | Gbg | 1/45 | 6/6 | - | - | - | Malmö | 30 maj-1 juni |
| 2004 | Michael Yao | 5d | Sthlm | 1/64 | 6/6 | - | - | - | Sätrabrunn | 29-31 maj |
| 2005 | Michael Yao | 5d | Sthlm | 1/52 | 6/6 | - | - | - | Uppsala | 6-8 maj |
| 2006 | Martin Li | 5d | Sthlm | 3/31 | 4/6 | Xiaoluo Qi | 5d | Kina | Kjesäter | 26-28 maj |
| 2007 | Michael Yao | 5d | Sthlm | 1/60 | 6/6 | - | - | - | Linköping (Linghem) | 18-20 maj |
| 2008 | Carl Johan Ragnarsson | 3d | Lund | 1/47 | 5/6 | - | - | - | Västerås | 2-4 maj |
1) Efter särspel mot Christer Lindstedt och Mats Johansson
2) 1980
var det första SM som var direktkvalificerande till VM.
3) Efter särspel
mellan fyra spelare
4) "många fler än 8 deltagare"
Källor: Ulf Olsson, resultattabeller, Svenska Gotidningen, Magnus Persson